区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 |
达拉特旗 | 二手房 | 3998元/平米 | 1.8% ↓ | 17.1% ↑ |
铁西 | 新房 | 10548元/平米 | -- | 19.2% ↑ |
鄂托克旗 | 二手房 | 2172元/平米 | 11% ↓ | 2.1% ↓ |
准格尔旗 | 二手房 | 5548元/平米 | 0.8% ↓ | 9.2% ↑ |
城西 | 新房 | 45000元/平米 | -- | 591% ↑ |
乌审旗 | 二手房 | 3177元/平米 | 1.5% ↑ | 0.6% ↑ |
康巴什 | 新房 | 9128元/平米 | 3.1% ↑ | -- |
城东 | 新房 | 12000元/平米 | -- | -- |
鄂托克前旗 | 二手房 | 2253元/平米 | -- | 1.8% ↓ |
伊金霍洛旗 | 新房 | 24778元/平米 | -- | 109.1% ↑ |
二手房 | 7184元/平米 | 0.6% ↑ | 14.1% ↑ | |
东胜 | 新房 | 7677元/平米 | 13.1% ↓ | 30.1% ↑ |
二手房 | 5590元/平米 | 2.4% ↑ | 22.8% ↑ |
热销新盘
更多